Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
BRD Asset Management104.716.5
0
SAI Broker S.A.8.61.4
Amundi Asset Management S.A.I.16.42.6
Raiffeisen Asset Management27.34.3
BT Asset Management43.26.8
ERSTE Asset Management78.512.4
CERTINVEST10.41.7
STAR Asset Management9.21.5
GLOBINVEST68.312.8
Swiss Capital Asset management11.71.8
SIRA7.41.2
STK FINANCIAL SAI S.A.0
SIF Evergent Investments1357.6
Fondul Proprietatea0
SIF Infinity Capital Investments1997.9
SIF Lion Capital1516.9
SIF Transilvania Investments1566.8
Total: 385.7636439.2

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Dec 2006

Active nete OPCVM locale si straine Dec,2005 - Dec,2006

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Dec, 2006 0 106.362 0 197.852 0 54.181 0 27.339 0 0 385.734 0 385.734
Nov, 2006 0 96.415 0 194.728 0 52.551 0 21.538 0 0 365.232 0 365.232
Oct, 2006 0 86.791 0 191.537 0 8348039.008 0 18.16 0 0 8348335.496 0 8348335.496
Sep, 2006 0 93.345 0 182.279 0 43.186 0 15.871 0 0 334.681 0 334.681
Aug, 2006 0 77.933 0 176.088 0 7104036.146 0 14.936 0 0 7104305.103 0 7104305.103
Jul, 2006 0 86.394 0 165.605 0 41.487 0 13.7 0 0 307.186 0 307.186
Jun, 2006 0 90.309 0 153.156 0 35.89 0 13.4 0 0 292.755 0 292.755
May, 2006 0 92.446 0 157.702 0 37.978 0 0 0 0 288.126 0 288.126
Apr, 2006 0 92.226 0 161.893 0 40.126 0 0 0 0 294.245 0 294.245
Mar, 2006 0 101.672 0 150.507 0 38.151 0 0 0 0 290.33 0 290.33
Feb, 2006 0 108.311 0 146.833 0 34.971 0 0 0 0 290.115 0 290.115
Jan, 2006 0 99.569 0 139.042 0 29.885 0 0 0 0 268.496 0 268.496

* Activele prezentate in milioane lei