Filtre
Fond | Data | Active Imobilizate | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Active circulante | Valoarea unitara activ net |
---|---|---|---|---|---|---|
Muntenia | 2021-04-30 | 369.27 | 0 | 369.24 | 1546.51 | 2.3723 |
Oltenia | 2021-04-30 | 205.13 | 11.6 | 193.52 | 2016.37 | 4.0851 |
Transilvania | 2021-04-30 | 234.53 | 15.31 | 219.12 | 1152.14 | 0.577836854180215 |
Banat - Crisana | 2021-04-30 | 1273.28 | 17 | 1256.27 | 1900.58 | 6.1414 |
Evergent Investments | 2021-04-30 | 518.83 | 12.56 | 505.86 | 1783.64 | 2.1795 |
Fondul Proprietatea | 2021-04-30 | 8003.42 | 0 | 8003.42 | 2963.58 | 1.7578 |
Muntenia | 2021-05-31 | 372.7 | 0 | 372.66 | 1552.22 | 2.3838 |
Oltenia | 2021-05-31 | 205.8 | 11.56 | 194.23 | 2058.91 | 4.1725 |
Transilvania | 2021-05-31 | 232.2 | 15.24 | 216.87 | 1179.3 | 0.589598462983776 |
Banat - Crisana | 2021-05-31 | 1265.03 | 16.96 | 1248.06 | 1998.21 | 6.3031 |
Evergent Investments | 2021-05-31 | 520.38 | 12.47 | 507.52 | 1859.6 | 2.2274 |
Fondul Proprietatea | 2021-05-31 | 8004.56 | 0 | 8004.56 | 3365.35 | 1.8358 |
* Valorile sunt exprimate in lei - RON
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane
FIA si fondul proprietatea
Valori afisate