Filtre
Fond | Data | Active financiare | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Active circulante | Valoarea unitara activ net |
---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 2024-08-31 | 3180.63 | 7.87 | 0 | 0 | 3.5206 |
Fondul Proprietatea | 2024-08-31 | 1847.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6621 |
Infinity Capital Investments | 2024-08-31 | 375.67 | 10.83 | 0 | 0 | 7.7825 |
Lion Capital | 2024-08-31 | 4164.1 | 3.49 | 0 | 0 | 9.2323 |
Longshield Investment Group | 2024-08-31 | 2453.99 | 0 | 0 | 0 | 3.3604 |
Transilvania Investments | 2024-08-31 | 1960.07 | 19.47 | 0 | 0 | 0.9022 |
Evergent Investments | 2024-07-31 | 3220.92 | 7.88 | 0 | 0 | 3.5437 |
* Valorile sunt exprimate in lei - RON
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane
FIA si fondul proprietatea
Valori afisate