Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Swiss Capital Asset management8.80
Patria Asset Management S.A483.51.9
BRD Asset Management5575.821.8
SAI Muntenia Invest SA2.502557.6
CERTINVEST49.80.2
OTP Asset Management631.12.5
Raiffeisen Asset Management5219.320.4
0
SAI Broker S.A.18.40.1
ERSTE Asset Management504419.7
BT Asset Management5072.319.8
Amundi Asset Management S.A.I.1090.4
Atlas Asset Management22.40.1
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
STK FINANCIAL SAI S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3272.712.8
GLOBINVEST75.20.3
STAR Asset Management27.40.1
SIF Evergent Investments3170.8
Fondul Proprietatea2297.7
SIF Infinity Capital Investments3682.2
SIF Lion Capital4685.5
SIF Transilvania Investments1929.9
Total: 25612.2100.118323.7

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Aug 2024

Active nete OPCVM locale si straine Aug,2023 - Aug,2024

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Aug, 2024 0 12350.451 158.329 3131.39 665.221 5858.887 1243.041 69.529 0 4219.673 25612.219 2084.302 27696.52
Jul, 2024 0 12171.857 160.502 3110.045 658.51 5862.198 1258.007 69.89 0 4162.274 25357.948 2095.336 27453.284
Jun, 2024 0 11924.746 157.853 2976.856 631.148 5493.636 1277.889 67.116 0 4000.62 24444.752 2085.112 26529.864
May, 2024 0 11869.777 155.54 2831.659 618.11 5051.973 1216.219 67.159 0 3914.147 23715.985 2008.597 25724.583
Apr, 2024 0 11641.817 154.604 2702.58 600.533 4659.428 1183.134 67.116 0 3815.669 22867.889 1956.993 24824.882
Mar, 2024 0 11418.227 155.675 2641.401 613.173 4481.903 1214.936 67.631 0 3634.885 22225.205 2002.625 24227.83
Feb, 2024 0 11166.65 154.194 2504.088 584.714 4126.044 1157.045 66.246 0 3551.973 21396.675 1914.279 23310.954
Jan, 2024 0 11037.509 153.463 2429.514 574.873 3965.299 1126.985 65.791 0 3464.281 20943.498 1874.217 22817.715
Dec, 2023 0 10835.249 148.933 2349.82 576.338 3809.837 1089.017 65.625 0 3344.845 20386.597 1833.067 22219.664
Nov, 2023 0 10534.197 143.773 2201.88 561.014 3592.655 1041.411 64.123 0 3368.485 19743.215 1764.322 21507.537
Oct, 2023 0 10354.89 140.037 2126.169 546.803 3412.816 970.337 63.26 0 3269.532 19209.146 1674.696 20883.842
Sep, 2023 0 10257.625 141.291 2108.865 555.761 3368.95 1015.129 66.462 0 3216.217 18998.751 1731.547 20730.298

* Activele prezentate in milioane lei