Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A234.31.1
Swiss Capital Asset management23.10.1
SAI Muntenia Invest SA2.301870.5
STAR Asset Management23.60.1
Raiffeisen Asset Management4251.220.3
CERTINVEST41.10.2
OTP Asset Management553.82.6
SAI Broker S.A.190.1
GLOBINVEST75.70.4
Atlas Asset Management15.70.1
ERSTE Asset Management4380.520.9
BRD Asset Management4119.519.7
Amundi Asset Management S.A.I.101.90.5
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
BT Asset Management4123.819.7
STK FINANCIAL SAI S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti297814.2
NOVA VISION Investments AFIA S.A.0
SIF Evergent Investments2176.2
Fondul Proprietatea10890.3
SIF Infinity Capital Investments2178.7
SIF Lion Capital3248.8
SIF Transilvania Investments1275
Total: 20943.510021639.5

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: May 2021

Active nete OPCVM locale si straine Jan,2023 - Jan,2024

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Jan, 2024 0 10958.811 153.463 2389.799 574.873 3965.299 1126.985 105.507 0 3542.979 20943.498 1874.217 22817.715
Dec, 2023 0 10761.589 148.933 2310.872 576.338 3809.837 1089.017 104.573 0 3418.505 20386.597 1833.067 22219.664
Nov, 2023 0 10457.612 143.773 2163.844 561.014 3592.655 1041.411 102.159 0 3445.07 19743.215 1764.322 21507.537
Oct, 2023 0 10278.477 140.037 2089.111 546.803 3412.816 970.337 100.318 0 3345.945 19209.146 1674.696 20883.842
Sep, 2023 0 10182.113 141.291 2071.074 555.761 3368.95 1015.129 104.252 0 3291.729 18998.751 1731.547 20730.298
Aug, 2023 0 10121.24 140.587 2013.75 569.533 3229.323 1048.87 105.382 0 3204.531 18654.645 1778.571 20433.216
Jul, 2023 0 10132.638 139.053 1982.337 577.694 3261.006 1057.181 106.957 0 3111.816 18575.033 1793.65 20368.682
Jun, 2023 0 10100.623 138.113 1918.577 572.879 3091.433 1036.089 104.91 0 3096.543 18291.749 1767.417 20059.166
May, 2023 0 10028.107 132.712 1888.476 568.028 2976.019 1027.879 104.975 0 3050.482 18027.661 1749.015 19776.677
Apr, 2023 0 9865.176 130.877 1859.292 567.292 2950.599 981.209 105.337 0 2994.585 17754.691 1699.677 19454.367
Mar, 2023 0 9765.146 133.4 1866.736 569.705 2880.179 1024.397 105.688 0 2983.296 17580.472 1748.075 19328.547
Feb, 2023 0 9697.896 133.573 1898.862 570.285 2965.002 1010.348 105.58 0 3008.572 17655.075 1735.042 19390.117

* Activele prezentate in milioane lei