Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A416.61.7
SAI Muntenia Invest SA2.501870.5
Swiss Capital Asset management19.30.1
Raiffeisen Asset Management4976.320.4
CERTINVEST48.60.2
GLOBINVEST83.90.4
STAR Asset Management26.70.1
OTP Asset Management626.32.6
ERSTE Asset Management4882.120
SAI Broker S.A.18.90.1
Atlas Asset Management19.30.1
Amundi Asset Management S.A.I.107.30.4
BRD Asset Management5115.720.9
BT Asset Management4870.419.9
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3230.713.2
STK FINANCIAL SAI S.A.0
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
SIF Evergent Investments2176.2
Fondul Proprietatea10890.3
SIF Infinity Capital Investments2178.7
SIF Lion Capital3248.8
SIF Transilvania Investments1275
Total: 24444.6100.121639.5

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: May 2021

Active nete OPCVM locale si straine Jun,2023 - Jun,2024

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Jun, 2024 0 11924.746 157.853 2936.905 631.148 5493.636 1277.889 107.067 0 4000.62 24444.752 2085.112 26529.864
May, 2024 0 11869.777 155.54 2791.978 618.11 5051.973 1216.219 106.839 0 3914.147 23715.985 2008.597 25724.583
Apr, 2024 0 11641.817 154.604 2663.086 600.533 4659.428 1183.134 106.611 0 3815.669 22867.889 1956.993 24824.882
Mar, 2024 0 11418.227 155.675 2601.111 613.173 4481.903 1214.936 107.92 0 3634.885 22225.205 2002.625 24227.83
Feb, 2024 0 11166.65 154.194 2464.202 584.714 4126.044 1157.045 106.131 0 3551.973 21396.675 1914.279 23310.954
Jan, 2024 0 11037.509 153.463 2389.799 574.873 3965.299 1126.985 105.507 0 3464.281 20943.498 1874.217 22817.715
Dec, 2023 0 10835.249 148.933 2310.872 576.338 3809.837 1089.017 104.573 0 3344.845 20386.597 1833.067 22219.664
Nov, 2023 0 10534.197 143.773 2163.844 561.014 3592.655 1041.411 102.159 0 3368.485 19743.215 1764.322 21507.537
Oct, 2023 0 10354.89 140.037 2089.111 546.803 3412.816 970.337 100.318 0 3269.532 19209.146 1674.696 20883.842
Sep, 2023 0 10257.625 141.291 2071.074 555.761 3368.95 1015.129 104.252 0 3216.217 18998.751 1731.547 20730.298
Aug, 2023 0 10196.055 140.587 2013.75 569.533 3229.323 1048.87 105.382 0 3129.716 18654.645 1778.571 20433.216
Jul, 2023 0 10207.239 139.053 1982.337 577.694 3261.006 1057.181 106.957 0 3037.215 18575.033 1793.65 20368.682

* Activele prezentate in milioane lei