Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active Nete FII | Conturi Individuale | Cota Piata fara SIF | Active SIF | Total Active Net | Total Cota de Piata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patria Asset Management S.A | 51.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 51.6 | 0.11 | |
SAI Muntenia Invest SA | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1546.7 | 1548.2 | 3.33 |
STAR Asset Management | 18.5 | 0.1 | 97.7 | 0 | 0.44 | 116.2 | 0.25 | |
Atlas Asset Management | 39.6 | 0.2 | 218.4 | 0 | 0.99 | 258 | 0.55 | |
SIRA | 1.4 | 0 | 67 | 0 | 0.26 | 68.4 | 0.15 | |
BRD Asset Management | 4500.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.2 | 4500.5 | 9.68 | |
BT Asset Management | 3688.2 | 15.1 | 289.5 | 0 | 15.21 | 3977.7 | 8.55 | |
NN Investment Partners C.R., | 2367.1 | 9.7 | 0 | 0 | 9.05 | 2367.1 | 5.09 | |
SAI Broker S.A. | 16.1 | 0.1 | 171.2 | 0 | 0.72 | 187.3 | 0.4 | |
Swiss Capital Asset management | 18.2 | 0.1 | 223.5 | 0 | 0.92 | 241.7 | 0.52 | |
Vanguard Asset management | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.04 | 9.2 | 0.02 | |
CERTINVEST | 34.5 | 0.1 | 155.1 | 62.6 | 0.96 | 252.2 | 0.54 | |
GLOBINVEST | 53.1 | 0.2 | 146.6 | 0 | 0.76 | 199.7 | 0.43 | |
Raiffeisen Asset Management | 6218.8 | 25.5 | 0 | 94.4 | 24.13 | 6313.2 | 13.58 | |
OTP Asset Management | 611 | 2.5 | 0 | 0 | 2.34 | 611 | 1.31 | |
STK FINANCIAL SAI S.A. | 0.7 | 0 | 59.4 | 0 | 0.23 | 60.1 | 0.13 | |
SAFI Invest | 0 | 6.5 | 0 | 0.02 | 6.5 | 0.01 | ||
ERSTE Asset Management | 6577.7 | 27 | 0 | 176.6 | 25.82 | 6754.3 | 14.53 | |
Amundi Asset Management S.A.I. | 182.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 182.8 | 0.39 | |
SIF Banat - Crisana | 2576.7 | 2576.7 | 5.54 | |||||
Fondul Proprietatea | 10706.3 | 10706.3 | 23.03 | |||||
SIF Moldova | 2087.3 | 2087.3 | 4.49 | |||||
SIF Oltenia | 2190.4 | 2190.4 | 4.71 | |||||
SIF Transilvania | 1231.1 | 1231.1 | 2.65 | |||||
Total: | 24389.2 | 100 | 1436.1 | 333.6 | 100 | 20338.5 | 46497.5 | 99.99 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Oct 2019
2019-10-31
Active nete OPCVM locale si straine Oct,2018 - Oct,2019
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct, 2019 | 0 | 17253.505 | 158.833 | 1184.527 | 447.213 | 1400.383 | 282.326 | 491.186 | 291.47 | 3791.265 | 24389.097 | 911.612 | 25300.709 |
Sep, 2019 | 0 | 16825.447 | 157.533 | 1151.03 | 434.674 | 1372.081 | 277.531 | 489.623 | 302.027 | 3732.401 | 23851.712 | 890.634 | 24742.347 |
Aug, 2019 | 0 | 16533.455 | 156.303 | 1102.742 | 413.225 | 1330.558 | 270.393 | 488.627 | 300.157 | 3710.586 | 23448.503 | 857.543 | 24306.046 |
Jul, 2019 | 0 | 16183.652 | 155.051 | 1080.301 | 393.267 | 1342.273 | 263.718 | 504.271 | 312.11 | 3665.018 | 23070.008 | 829.654 | 23899.662 |
Jun, 2019 | 0 | 15748.85 | 141.469 | 1038.043 | 371.172 | 1303.969 | 252.404 | 501.593 | 313.996 | 3548.372 | 22436.851 | 783.017 | 23219.868 |
May, 2019 | 0 | 15347.916 | 142.585 | 1000.088 | 363.212 | 1266.999 | 245.188 | 496.394 | 313.88 | 3552.502 | 21959.752 | 769.012 | 22728.764 |
Apr, 2019 | 0 | 15201.857 | 145.144 | 982.757 | 359.623 | 1231.94 | 250.158 | 525.188 | 327.804 | 3543.009 | 21794.196 | 773.286 | 22567.482 |
Mar, 2019 | 0 | 14993.993 | 149.487 | 968.562 | 358.454 | 1204.609 | 248.037 | 536.658 | 330.731 | 3518.185 | 21534.044 | 774.673 | 22308.716 |
Feb, 2019 | 0 | 14887.824 | 152.83 | 951.273 | 357.538 | 1181.361 | 241.879 | 539.364 | 339.98 | 3517.369 | 21395.74 | 773.679 | 22169.418 |
Jan, 2019 | 0 | 14940.369 | 153.532 | 945.126 | 368.777 | 1137.813 | 232.073 | 543.973 | 350.967 | 3497.137 | 21394.004 | 775.764 | 22169.768 |
Dec, 2018 | 0 | 15075.616 | 152.554 | 967.79 | 364.647 | 1134.023 | 217.284 | 536.104 | 356.943 | 3523.016 | 21571.373 | 756.604 | 22327.978 |
Nov, 2018 | 0 | 15302.15 | 153.536 | 1032.247 | 381.303 | 1245.522 | 238.525 | 552.72 | 374.459 | 3556.529 | 22041.542 | 795.45 | 22836.991 |
* Activele prezentate in milioane lei