Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
CERTINVEST36.10.2
SIRA1.30
Patria Asset Management S.A113.90.7
BRD Asset Management3229.518.3
STAR Asset Management21.40.1
Raiffeisen Asset Management3254.218.5
SAI Broker S.A.16.40.1
NOVA VISION Investments AFIA S.A.0
Amundi Asset Management S.A.I.103.60.6
GLOBINVEST68.60.4
ERSTE Asset Management3905.222.2
Swiss Capital Asset management180.1
SAI Muntenia Invest SA1.801870.5
BT Asset Management3732.321.2
Atlas Asset Management7.80.1
STK FINANCIAL SAI S.A.0
OTP Asset Management525.83
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
NN Investment Partners C.R.,2600.814.7
SIF Banat - Crisana3248.8
SIF Evergent Investments2176.2
Fondul Proprietatea10890.3
SIF Oltenia2178.7
SIF Transilvania1275
Total: 17636.7100.221639.5

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: May 2021

Active nete OPCVM locale si straine Jan,2022 - Jan,2023

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Jan, 2023 0 9693.38 136 1902.044 579.344 2918.28 1003.859 107.77 0 3037.195 17636.691 1741.181 19377.873
Dec, 2022 0 9596.748 133.651 1874.737 564.668 2800.17 960.306 107.054 0 3073.504 17430.641 1680.197 19110.838
Nov, 2022 0 9744.274 135.281 1907.676 578.961 2851.776 1016.787 107.668 0 3145.079 17734.839 1752.662 19487.501
Oct, 2022 0 9547.109 132.692 1852.823 567.731 2660.548 961.9 106.542 0 3270.19 17415.779 1683.756 19099.535
Sep, 2022 0 9995.139 136.376 1910.048 563.448 2608.88 918.059 108.505 0 3441.33 18041.896 1639.89 19681.786
Aug, 2022 0 10388.23 141.737 2032.693 598.758 2850.001 999.485 110.306 0 3582.056 18940.438 1762.828 20703.266
Jul, 2022 0 10678.875 147.674 2080.738 610.648 2938.647 1058.375 114.417 0 3748.795 19537.516 1840.654 21378.169
Jun, 2022 0 10792.721 143.5 2084.332 580.487 2887.055 959.702 113.511 0 3877.629 19731.681 1707.255 21438.936
May, 2022 0 11597.265 147.665 2181.851 608.385 2966.467 1007.482 118.266 0 3970.968 20810.542 1787.808 22598.35
Apr, 2022 0 12402.666 151.671 2058.834 633.692 3009.029 1020.551 121.89 0 4062.015 21630.075 1830.273 23460.348
Mar, 2022 0 12789.711 156.507 2261.357 646.564 2997.698 1034.762 123.597 0 4058.803 22207.974 1861.024 24068.998
Feb, 2022 0 13919.376 159.41 2399.906 669.814 2996.297 993.719 125.264 0 4375.61 23793.381 1846.015 25639.396

* Activele prezentate in milioane lei