Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active Nete FII | Conturi Individuale | Cota Piata fara SIF | Active SIF | Total Active Net | Total Cota de Piata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Asset Management | 34.2 | 0.2 | 214.3 | 0 | 1.03 | 248.5 | 0.57 | |
SAI Broker S.A. | 16.1 | 0.1 | 162.9 | 0 | 0.74 | 179 | 0.41 | |
SIRA | 1.3 | 0 | 71.7 | 0 | 0.3 | 72.9 | 0.17 | |
Patria Asset Management S.A | 47.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 47.4 | 0.11 | |
STAR Asset Management | 18.4 | 0.1 | 97.6 | 0 | 0.48 | 116 | 0.27 | |
Swiss Capital Asset management | 17 | 0.1 | 212.7 | 0 | 0.95 | 229.7 | 0.53 | |
Tradeville Asset Management | 12.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.06 | 13.5 | 0.03 | |
OTP Asset Management | 589.8 | 2.7 | 0 | 0 | 2.44 | 589.8 | 1.36 | |
Raiffeisen Asset Management | 5185.1 | 23.4 | 0 | 111 | 21.95 | 5296.1 | 12.23 | |
CERTINVEST | 37.5 | 0.2 | 159.4 | 57.1 | 1.05 | 254 | 0.59 | |
SAFI Invest | 0 | 4.8 | 0 | 0.02 | 4.8 | 0.01 | ||
Amundi Asset Management S.A.I. | 165 | 0.8 | 0 | 0 | 0.68 | 165 | 0.38 | |
SAI Muntenia Invest SA | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1495.6 | 1497 | 3.45 |
BT Asset Management | 3798.9 | 17.1 | 345.6 | 0 | 17.17 | 4144.5 | 9.57 | |
ERSTE Asset Management | 5416.5 | 24.4 | 0 | 321.6 | 23.78 | 5738 | 13.25 | |
NN Investment Partners C.R., | 2512.5 | 11.3 | 0 | 0 | 10.41 | 2512.5 | 5.8 | |
GLOBINVEST | 63.3 | 0.3 | 148 | 0 | 0.88 | 211.3 | 0.49 | |
STK FINANCIAL SAI S.A. | 0 | 57.6 | 0 | 0.24 | 57.6 | 0.13 | ||
BRD Asset Management | 4250.1 | 19.2 | 0 | 0 | 17.61 | 4250.1 | 9.81 | |
SIF Banat - Crisana | 2745.7 | 2745.7 | 6.34 | |||||
Fondul Proprietatea | 9978.9 | 9978.9 | 23.04 | |||||
SIF Moldova | 1940 | 1940 | 4.48 | |||||
SIF Oltenia | 1924.3 | 1924.3 | 4.44 | |||||
SIF Transilvania | 1088.3 | 1088.3 | 2.51 | |||||
Total: | 22167 | 100.2 | 1475.8 | 489.7 | 100 | 19172.8 | 43304.9 | 99.97 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Nov 2020
Active nete OPCVM locale si straine Dec,2019 - Dec,2020
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2020 | 0 | 15247.207 | 145.858 | 1440.122 | 466.368 | 1644.484 | 359.042 | 148.62 | 0 | 3705.124 | 22166.95 | 989.876 | 23156.826 |
Nov, 2020 | 0 | 14924.863 | 142.31 | 1236.42 | 445.861 | 1524.162 | 328.253 | 200.892 | 105.398 | 3599.576 | 21572.909 | 934.825 | 22507.734 |
Oct, 2020 | 0 | 14739.942 | 138.729 | 1187.855 | 434.427 | 1385.58 | 293.657 | 197.033 | 105.093 | 3572.375 | 21168.369 | 886.322 | 22054.692 |
Sep, 2020 | 0 | 14489.262 | 138.727 | 1203.162 | 442.972 | 1447.168 | 311.949 | 203.182 | 109.886 | 3472.143 | 20904.963 | 913.488 | 21818.451 |
Aug, 2020 | 0 | 14293.51 | 136.81 | 1200.019 | 439.741 | 1458.048 | 298.353 | 209.493 | 115.862 | 3416.757 | 20672.527 | 896.067 | 21568.594 |
Jul, 2020 | 0 | 14322.706 | 136.052 | 1179.891 | 433.42 | 1398.128 | 278.534 | 213.963 | 123.231 | 3397.04 | 20612.681 | 870.283 | 21482.964 |
Jun, 2020 | 0 | 14210.413 | 134.16 | 1180.518 | 428.706 | 1399.805 | 272.523 | 218.293 | 124.852 | 3405.136 | 20516.455 | 857.952 | 21374.407 |
May, 2020 | 0 | 13821.63 | 165.34 | 1149.38 | 415.821 | 1384.395 | 269.412 | 236.779 | 125.013 | 3345.62 | 20040.137 | 873.255 | 20913.392 |
Apr, 2020 | 0 | 13774.835 | 157.985 | 1118.655 | 395.012 | 1267.872 | 255.188 | 256.855 | 122.382 | 3285.009 | 19803.559 | 830.234 | 20633.794 |
Mar, 2020 | 0 | 14374.77 | 150.683 | 1096.298 | 366.118 | 1167.694 | 218.663 | 266.457 | 122.519 | 3265.568 | 20272.03 | 756.739 | 21028.769 |
Feb, 2020 | 0 | 18435.943 | 191.106 | 1368.129 | 491.721 | 1430.943 | 261.669 | 350.846 | 143.458 | 3951.347 | 25655.544 | 969.618 | 26625.163 |
Jan, 2020 | 0 | 18076.574 | 195.726 | 1364.149 | 513.874 | 1555.456 | 299.409 | 363.551 | 146.986 | 3956.204 | 25437.575 | 1034.354 | 26471.929 |
* Activele prezentate in milioane lei