Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A152.30.8
SAI Muntenia Invest SA201870.5
Raiffeisen Asset Management3621.519.4
SIRA1.40
BRD Asset Management3507.618.8
CERTINVEST34.60.2
NOVA VISION Investments AFIA S.A.0
OTP Asset Management5172.8
Amundi Asset Management S.A.I.99.20.5
ERSTE Asset Management3976.121.3
BT Asset Management3834.220.6
GLOBINVEST70.30.4
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti2768.214.8
STK FINANCIAL SAI S.A.0
Swiss Capital Asset management18.70.1
STAR Asset Management22.90.1
Atlas Asset Management11.30.1
SAI Broker S.A.17.40.1
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
SIF Evergent Investments2176.2
Fondul Proprietatea10890.3
SIF Infinity Capital Investments2178.7
SIF Lion Capital3248.8
SIF Transilvania Investments1275
Total: 18654.710021639.5

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: May 2021

Active nete OPCVM locale si straine Aug,2022 - Aug,2023

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Aug, 2023 0 10121.24 140.587 2013.75 569.533 3229.323 1048.87 105.382 0 3204.531 18654.645 1778.571 20433.216
Jul, 2023 0 10132.638 139.053 1982.337 577.694 3261.006 1057.181 106.957 0 3111.816 18575.033 1793.65 20368.682
Jun, 2023 0 10100.623 138.113 1918.577 572.879 3091.433 1036.089 104.91 0 3096.543 18291.749 1767.417 20059.166
May, 2023 0 10028.107 132.712 1888.476 568.028 2976.019 1027.879 104.975 0 3050.482 18027.661 1749.015 19776.677
Apr, 2023 0 9865.176 130.877 1859.292 567.292 2950.599 981.209 105.337 0 2994.585 17754.691 1699.677 19454.367
Mar, 2023 0 9765.146 133.4 1866.736 569.705 2880.179 1024.397 105.688 0 2983.296 17580.472 1748.075 19328.547
Feb, 2023 0 9697.896 133.573 1898.862 570.285 2965.002 1010.348 105.58 0 3008.572 17655.075 1735.042 19390.117
Jan, 2023 0 9693.38 134.567 1910.92 579.344 2918.28 1003.859 107.77 0 3028.319 17636.691 1739.749 19376.44
Dec, 2022 0 9596.748 132.229 1883.311 564.668 2800.17 960.306 107.054 0 3064.93 17430.641 1678.775 19109.416
Nov, 2022 0 9744.274 133.81 1916.238 578.961 2851.776 1016.787 107.668 0 3136.517 17734.839 1751.192 19486.031
Oct, 2022 0 9547.109 131.249 1861.092 567.731 2660.548 961.9 106.542 0 3261.921 17415.779 1682.313 19098.092
Sep, 2022 0 9995.139 134.944 1918.217 563.448 2608.88 918.059 108.505 0 3433.161 18041.896 1638.458 19680.354

* Activele prezentate in milioane lei