Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active FIA listate |
---|---|---|---|
SAI Muntenia Invest SA | 1.8 | 0 | 1870.5 |
GLOBINVEST | 75.4 | 0.4 | |
CERTINVEST | 41.5 | 0.2 | |
STAR Asset Management | 20.8 | 0.1 | |
OTP Asset Management | 608.2 | 3.1 | |
Patria Asset Management S.A | 113.3 | 0.6 | |
Amundi Asset Management S.A.I. | 109 | 0.6 | |
SIRA | 1.3 | 0 | |
Atlas Asset Management | 27 | 0.1 | |
BRD Asset Management | 3538.4 | 17.9 | |
ERSTE Asset Management | 4439.3 | 22.5 | |
Raiffeisen Asset Management | 3753.3 | 19 | |
BT Asset Management | 4490.3 | 22.8 | |
NOVA VISION Investments AFIA S.A. | 0 | ||
NN Investment Partners C.R., | 2478.6 | 12.6 | |
Swiss Capital Asset management | 17.2 | 0.1 | |
SAI Broker S.A. | 16.3 | 0.1 | |
STK FINANCIAL SAI S.A. | 0 | ||
SIF Banat - Crisana | 3248.8 | ||
SIF Evergent Investments | 2176.2 | ||
Fondul Proprietatea | 10890.3 | ||
SIF Oltenia | 2178.7 | ||
SIF Transilvania | 1275 | ||
Total: | 19731.7 | 100.1 | 21639.5 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: May 2021
Active nete OPCVM locale si straine Jun,2021 - Jun,2022
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun, 2022 | 0 | 10792.721 | 143.5 | 2084.332 | 580.487 | 2887.055 | 959.702 | 113.511 | 0 | 3877.629 | 19731.681 | 1707.255 | 21438.936 |
May, 2022 | 0 | 11597.265 | 147.665 | 2181.851 | 608.385 | 2966.467 | 1007.482 | 118.266 | 0 | 3970.968 | 20810.542 | 1787.808 | 22598.35 |
Apr, 2022 | 0 | 12402.666 | 151.671 | 2058.834 | 633.692 | 3009.029 | 1020.551 | 121.89 | 0 | 4062.015 | 21630.075 | 1830.273 | 23460.348 |
Mar, 2022 | 0 | 12789.711 | 156.507 | 2261.357 | 646.564 | 2997.698 | 1034.762 | 123.597 | 0 | 4058.803 | 22207.974 | 1861.024 | 24068.998 |
Feb, 2022 | 0 | 13919.376 | 159.41 | 2399.906 | 669.814 | 2996.297 | 993.719 | 125.264 | 0 | 4375.61 | 23793.381 | 1846.015 | 25639.396 |
Jan, 2022 | 0 | 14836.797 | 164.36 | 2526.185 | 728.568 | 3215.029 | 1027.334 | 127.565 | 0 | 4453.145 | 25135.151 | 1943.832 | 27078.982 |
Dec, 2021 | 0 | 15205.504 | 168.362 | 2500.63 | 747.64 | 3203.521 | 1113.027 | 129.971 | 0 | 4317.684 | 25332.698 | 2053.64 | 27386.338 |
Nov, 2021 | 0 | 15320.689 | 167.4 | 2385.574 | 739.667 | 3024.266 | 1039.231 | 123.176 | 0 | 4290.415 | 25121.143 | 1969.274 | 27090.416 |
Oct, 2021 | 0 | 15617.405 | 167.157 | 2235.545 | 716.562 | 3035.54 | 977.712 | 121.039 | 0 | 4293.704 | 25280.99 | 1883.673 | 27164.663 |
Sep, 2021 | 0 | 16235.577 | 168.753 | 2165.807 | 699.858 | 2927.352 | 879.13 | 116.894 | 0 | 4315.958 | 25739.971 | 1769.359 | 27509.33 |
Aug, 2021 | 0 | 16479.898 | 163.842 | 2061.998 | 689.437 | 2761.13 | 869.616 | 111.336 | 0 | 4365.535 | 25759.34 | 1743.452 | 27502.792 |
Jul, 2021 | 0 | 16403.389 | 157.475 | 1966.921 | 642.949 | 2580.606 | 762.32 | 104.612 | 0 | 4276.513 | 25312.907 | 1581.877 | 26894.784 |
* Activele prezentate in milioane lei