VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2018 |
Oct, 2019 |
||
16.44 % |
0.12 % |
Banat - Crisana | |
22.08 % |
-0.31 % |
Moldova | |
26.03 % |
2.32 % |
Transilvania | |
22.6 % |
-0.76 % |
Muntenia | |
19.18 % |
2.46 % |
Oltenia | |
10.53 % |
0.06 % |
Fondul Proprietatea |
SIF-uri & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active Imobilizate | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Active circulante | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total activ | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Total pasiv | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | Dividend brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banat - Crisana | 742.22 | 0.01 | 23.15 | 719.06 | 0 | 186.14 | 192.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 322.67 | 0.11 | 1835.05 | 0 | 29.44 | 0 | 73.51 | 1653.31 | 1485.42 | 0 | 0 | 42.01 | 125.88 | 0 | 0 | 78.76 | 0.03 | 0 | 0.26 | 2577.53 | 153.54 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2641.67 | 51.75 | 0 | 0.11 | 2968.5 | 587.53 | 133.3 | 0 | 2795.22 | 2576.74 | 517.37 | 4.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 7554142146.19 | 0.19 | 0 | 7553.95 | 0 | 42.8 | 7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3215.57 | 0 | 0.39 | 0 | 33.05 | 2855 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.07 | 176.05 | 0 | 0 | 0.19 | 10769.9 | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10706.31 | 3959.26 | 0 | -0 | -35.4 | 4848.27 | 1934.18 | 0 | 10769.9 | 10706.31 | 6871.87 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 466.79 | 0.06 | 12.53 | 454.2 | 0 | 9.92 | 209.98 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 7.8 | 0 | 226.3 | 0.11 | 1766.48 | 0.02 | 2.03 | 0 | -4.7 | 1595.1 | 1489.84 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 0 | 0 | 173.64 | 0.39 | 0 | 0.27 | 2233.54 | 146.26 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 8.89 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2083.2 | 100.22 | 0 | 9.71 | 792.42 | 357.1 | 112.19 | 0 | 2238.35 | 2087.27 | 981.91 | 2.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muntenia | 498.34 | 0.52 | 0.05 | 497.76 | 0 | 117.02 | 210.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 162.02 | 0.01 | 1134.51 | 0.01 | 4.92 | 0 | 2.04 | 1070.71 | 960.08 | 0 | 0 | 83.66 | 26.97 | 0 | 0 | 54.3 | 2.53 | 0 | 0.07 | 1632.91 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.2 | 80.7 | 0 | 0 | 733.04 | 445.42 | 74.13 | 0 | 1597.38 | 1546.73 | 784.65 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltenia | 201.29 | 0 | 12.06 | 189.23 | 0 | 22.09 | 167.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2039.63 | 0.01 | 0.1 | 0 | 21.92 | 1946.43 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0.08 | 2241.01 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2061.89 | 58.02 | 0 | 7.56 | 675.68 | 550.19 | 131.51 | 0 | 2241.01 | 2190.39 | 580.17 | 3.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transilvania | 247.38 | 0.05 | 14.35 | 232.98 | 0 | 119.2 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 27.87 | 1.44 | 1064.34 | 0.07 | 4.44 | 0 | 6.07 | 966.87 | 922.05 | 0 | 0 | 0 | 44.82 | 0 | 0 | 98.91 | -12.02 | 0 | 0.23 | 1311.96 | 80.81 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.14 | 218.43 | 0 | 11.12 | 554.81 | 19.9 | 194.39 | 0 | 1311.96 | 1231.14 | 21624.44 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane