Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Indicatori Fonduri

Cota de piata a fondurilor locale

Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni

Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania

Nume Nr. FonduriActiv Net% in total active net opcvm% in luna raportata% in anul curentSubscrieriRascumparariSubscrieri neteNr. investitori
Monetare Locale00NANNAN000
Obligatiuni Locale259693.450.0211115.6170.1-54.5225766
Obligatiuni Straine431360.71.81.80.30.20.1
Multi-Active Locale4119029.821.51.525.156.8-31.7105316
Multi-Active Straine12579.32.995.88.8-3.1
Actiuni Locale282918.315.064.24.237.542.2-4.752881
Actiuni Straine541003.95.184.54.515.516.6-1.1
Randament Absolut Locale685.80.440.40.40.21.3-1.11564
Randament Absolut Straine221.90.111.91.900-0
Capital Garantat / Protejat Locale0000
Capital Garantat / Protejat Straine0000
Alte Fonduri Locale163037.215.67-1.2-1.262.299.2-3779638
Alte Fonduri Straine2001.81.8000
Total Locale11517636.791.011.21.2240.7369.7-129465165
Total Straine1131741.28.993.63.621.625.7-4.1
Total Fonduri Inchise301557.7-0.9-0.97.226.3-19.188359

* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei



Indicatori privind fondurile locale de tip OPCVM si FIA

Nume Nr. Fonduri Active Net Titluri in circulatie Nr. Investitori Nr. P.J. % P.J. % P.F. Detineri P.J. Detineri P.F. % Disponibil % Certif Trez. % Dep. Bancare/Certif. Dep. % Obligatiuni mun. % Obligatiuni de stat % Obligatiuni Corp. % Actiuni Cotate % Instrumente Deriv. % OPCVM/FIA % Contracte Repo. % Alte Active Total Structura
OPCVM Monetare 0 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCVM Obligatiuni 25 9693.4 7670233 225766 401 4.62 95.38 447.6 9245.78 2.03 0.41 12.92 2.43 45.16 21.94 0 -0.02 0 -3.71 -2.12 79.04
OPCVM Multi-Active 41 1902 6030668 105316 850 1.92 98.08 36.47 1865.58 3.21 0 10.81 3.93 15.97 10.1 16.46 0.12 0 0 2.51 63.11
OPCVM Actiuni 28 2918.3 2020630 52881 39 3.02 96.98 88.06 2830.22 0.61 0 1.05 0.74 0.11 1.43 74.9 0 0 0 0.43 79.27
OPCVM Garantate 0 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCVM Absolute 6 85.8 0 1564 0 100 0 85.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCVM Altele 16 3037.2 1569846 79638 924 4.01 95.99 121.66 2915.5 1.09 0 16.38 0 39.59 29.12 0 0.06 0 -4.82 0 81.42
FIA Actiuni 7 117.5 6171574 88140 197 9.33 90.67 10.97 106.51 5.4 0 21.08 0 4.24 0 61.6 0 0 0 -0.94 91.38
FIA Multi-Active 4 173.8 500 28 3 2.97 97.03 5.16 168.62 11.79 0 43.71 0 0 0 44.46 0 0 0 0 99.96
FIA Absolute 6 477.4 4 48 1 0 100 0.02 477.42 9.2 0 0 0 0 0 88.51 0 0 0 2.3 100.01
FIA Altele 13 789 259 143 19 0.17 99.83 1.36 787.67 0.84 0 9.19 0 0 0 82.02 0 0 0 0 92.05
Total OPCVM 115 17636.7 17291379 465165 2214 3.93 96.07 693.79 16942.91 2.5 0.09 9.95 3.01 20.47 11.88 21.32 0.07 0 -0.93 1.14 69.5
Total FIA 30 1557.7 6172337 88359 220 1.12 98.88 17.5 1540.22 6.1 0 19.79 0 2.65 0 65.37 0 0 0 -0.3 93.61

* Activele prezentate in milioane lei

Subscrieri OPCVM locale si straine Jan,2022 - Jan,2023

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi active locale Multi active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut locale Randament absolut straine Cu Capital Garantat / Protejat local Cu Capital Garantat / Protejat straine De Fonduri Altele locale Altele straine Totale locale Total Straine Total OPCVM
Jan, 2023 Subscrieri 0 115.586 0.271 25.118 5.75 37.514 15.547 0.23 0.033 0 0 0 62.245 0 240.692 21.602 262.294
Jan, 2023 Rascumparari 0 170.131 0.201 56.769 8.832 42.176 16.63 1.344 0.041 0 0 0 99.242 0 369.661 25.704 395.365
Jan, 2023 Subscrieri Nete 0 -54.545 0.07 -31.65 -3.082 -4.662 -1.082 -1.113 -0.008 0 0 0 -36.997 0 -128.968 -4.102 -133.071
Dec, 2022 Subscrieri 0 86.622 1.658 14.983 7.32 35.173 25.072 0.782 0.032 0 0 0 55.154 0 192.713 34.082 226.795
Dec, 2022 Rascumparari 0 215.248 1.381 42.953 9.044 55.968 25.864 0.377 0.06 0 0 0 140.531 0 455.076 36.35 491.426
Dec, 2022 Subscrieri Nete 0 -128.626 0.277 -27.97 -1.725 -20.795 -0.792 0.405 -0.028 0 0 0 -85.377 0 -262.363 -2.268 -264.631
Nov, 2022 Subscrieri 0 49.384 0.622 15.412 6.182 34.704 14.538 0.276 0.043 0 0 0 47.316 0 147.091 21.385 168.476
Nov, 2022 Rascumparari 0 210.278 1.281 32.809 9.358 28.979 24.172 0.504 0.148 0 0 0 183.606 0 456.176 34.959 491.135
Nov, 2022 Subscrieri Nete 0 -160.894 -0.659 -17.398 -3.176 5.725 -9.634 -0.228 -0.105 0 0 0 -136.29 0 -309.085 -13.574 -322.659
Oct, 2022 Subscrieri 0 40.777 0.545 11.833 6.453 38.266 40.559 0.484 0.047 0 0 0 56.37 0 147.73 47.603 195.333
Oct, 2022 Rascumparari 0 447.652 2.612 59.084 12.237 56.628 26.172 1.262 0.551 0 0 0 224.856 0 789.481 41.571 831.052
Oct, 2022 Subscrieri Nete 0 -406.874 -2.067 -47.251 -5.785 -18.361 14.387 -0.778 -0.504 0 0 0 -168.486 0 -641.75 6.032 -635.719
Sep, 2022 Subscrieri 0 60.984 0.472 12.992 7.995 42.137 44.185 0.484 0.052 0 0 0 76.889 0 193.486 52.704 246.19
Sep, 2022 Rascumparari 0 271.251 3.271 58.043 19.839 53.585 59.557 0.998 0.657 0 0 0 245.999 0 629.876 83.325 713.201
Sep, 2022 Subscrieri Nete 0 -210.267 -2.799 -45.051 -11.844 -11.447 -15.373 -0.514 -0.604 0 0 0 -169.111 0 -436.39 -30.621 -467.011
Aug, 2022 Subscrieri 0 71.552 0.552 22.363 20.023 46.717 29.99 0.453 0.032 0 0 0 95.157 0 236.242 50.597 286.839
Aug, 2022 Rascumparari 0 271.701 1.846 44.141 18.745 49.697 37.51 2.901 0.615 0 0 0 253.461 0 621.901 58.717 680.618
Aug, 2022 Subscrieri Nete 0 -200.149 -1.294 -21.778 1.278 -2.98 -7.521 -2.448 -0.583 0 0 0 -158.304 0 -385.659 -8.12 -393.779
Jul, 2022 Subscrieri 0 44.409 0.459 13.627 9.403 29.346 22.011 0.455 0.213 0 0 0 81.715 0 169.551 32.085 201.636
Jul, 2022 Rascumparari 0 366.069 1.221 51.527 8.175 37.124 25.986 1.16 0.029 0 0 0 223.46 0 679.339 35.411 714.75
Jul, 2022 Subscrieri Nete 0 -321.66 -0.762 -37.9 1.228 -7.778 -3.975 -0.705 0.183 0 0 0 -141.745 0 -509.788 -3.326 -513.113
Jun, 2022 Subscrieri 0 31.171 0.491 16.029 9.084 53.171 20.472 0.364 0.027 0 0 0 103.155 0 203.891 30.073 233.964
Jun, 2022 Rascumparari 0 579.27 0.652 68.611 18.088 57.828 13.429 2.798 0.006 0 0 0 200.076 0 908.582 32.176 940.758
Jun, 2022 Subscrieri Nete 0 -548.099 -0.162 -52.582 -9.004 -4.658 7.043 -2.433 0.021 0 0 0 -96.92 0 -704.692 -2.103 -706.794
May, 2022 Subscrieri 0 40.968 0.782 27.194 10.814 48.76 28.866 0.436 0.243 0 0 0 125.912 0 243.269 40.705 283.975
May, 2022 Rascumparari 0 703.924 2.915 61.814 24.831 88.165 20.484 2.568 0.083 0 0 0 211.838 0 1068.309 48.314 1116.623
May, 2022 Subscrieri Nete 0 -662.956 -2.133 -34.62 -14.018 -39.405 8.382 -2.132 0.16 0 0 0 -85.926 0 -825.04 -7.609 -832.648
Apr, 2022 Subscrieri 0 74.118 1.446 40.948 18.525 97.37 39.921 0.622 0.012 0 0 0 140.91 0 353.968 59.904 413.872
Apr, 2022 Rascumparari 0 261.079 2.849 29.561 14.473 37.326 15.719 1.81 0.39 0 0 0 143.504 0 473.28 33.431 506.711
Apr, 2022 Subscrieri Nete 0 -186.961 -1.404 11.388 4.051 60.044 24.202 -1.188 -0.378 0 0 0 -2.594 0 -119.312 26.473 -92.839
Mar, 2022 Subscrieri 0 122.294 2.317 55.572 21.93 173.133 68.66 2.059 0.003 0 0 0 199.568 0 552.626 92.91 645.535
Mar, 2022 Rascumparari 0 1210.456 1.906 192.769 48.478 192.66 46.392 4.249 0.1 0 0 0 518.677 0 2118.811 96.876 2215.687
Mar, 2022 Subscrieri Nete 0 -1088.162 0.411 -137.197 -26.548 -19.527 22.267 -2.19 -0.097 0 0 0 -319.108 0 -1566.185 -3.967 -1570.152
Feb, 2022 Subscrieri 0 90.505 2.924 74.036 30.356 133.526 75.97 3.441 0.321 0 0 0 166.021 0 467.529 109.571 577.101
Feb, 2022 Rascumparari 0 751.979 2.935 128.656 71.23 163.16 71.497 2.175 0.441 0 0 0 237.468 0 1283.438 146.104 1429.542
Feb, 2022 Subscrieri Nete 0 -661.474 -0.011 -54.621 -40.875 -29.634 4.473 1.266 -0.12 0 0 0 -71.447 0 -815.909 -36.532 -852.441
Jan, 2022 Subscrieri 0 101.78 1.026 96.567 41.847 165.161 93.25 2.783 0.329 0 0 0 258.527 0 624.818 136.452 761.269
Jan, 2022 Rascumparari 0 379.952 2.686 51.539 39.451 152.801 67.078 1.913 1.18 0 0 0 127.342 0 713.546 110.395 823.941
Jan, 2022 Subscrieri Nete 0 -278.172 -1.66 45.028 2.396 12.36 26.171 0.87 -0.851 0 0 0 131.185 0 -88.729 26.057 -62.672

* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei