Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
Obligatiuni Locale | 24 | 10792.7 | 50.34 | -6.9 | -29 | 31.2 | 579.3 | -548.1 | 236639 |
Obligatiuni Straine | 43 | 143.5 | 0.67 | -2.8 | -14.8 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | |
Multi-Active Locale | 41 | 2084.3 | 9.72 | -4.5 | -16.6 | 16 | 68.6 | -52.6 | 101397 |
Multi-Active Straine | 12 | 580.5 | 2.71 | 9.1 | 18.1 | -9 | |||
Actiuni Locale | 27 | 2887.1 | 13.47 | -2.7 | -9.9 | 53.2 | 57.8 | -4.7 | 50381 |
Actiuni Straine | 54 | 959.7 | 4.48 | -4.7 | -13.8 | 20.5 | 13.4 | 7 | |
Randament Absolut Locale | 6 | 90 | 0.42 | -4.4 | -14.7 | 0.4 | 2.8 | -2.4 | 1690 |
Randament Absolut Straine | 2 | 23.5 | 0.11 | -2.4 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | |
Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte Fonduri Locale | 9 | 3877.6 | 18.09 | -2.3 | -10.2 | 103.2 | 200.1 | -96.9 | 68834 |
Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | -77.2 | -79.6 | 0 | 0 | 0 | |
Total Locale | 106 | 19731.7 | 92.04 | -5.2 | -22.1 | 203.9 | 908.6 | -704.7 | 458941 |
Total Straine | 113 | 1707.3 | 7.96 | -4.5 | -16.9 | 30.1 | 32.2 | -2.1 | |
Total Fonduri Inchise | 28 | 1673.6 | -1.1 | -2.1 | 0.1 | 3.5 | -3.4 | 88394 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Indicatori privind fondurile locale de tip OPCVM si FIA
Nume | Nr. Fonduri | Active Net | Titluri in circulatie | Nr. Investitori | Nr. P.J. | % P.J. | % P.F. | Detineri P.J. | Detineri P.F. | % Disponibil | % Certif Trez. | % Dep. Bancare/Certif. Dep. | % Obligatiuni mun. | % Obligatiuni de stat | % Obligatiuni Corp. | % Actiuni Cotate | % Instrumente Deriv. | % OPCVM/FIA | % Contracte Repo. | % Alte Active | Total Structura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCVM Monetare | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OPCVM Obligatiuni | 24 | 10792.7 | 18288417 | 236639 | 562 | 4.8 | 95.2 | 517.52 | 10275.2 | 1.99 | 0 | 10.31 | 2.88 | 54.46 | 21.25 | 1.32 | 0.43 | 0 | -3.46 | 0.02 | 89.2 |
OPCVM Multi-Active | 41 | 2084.3 | 35540974 | 101397 | 671 | 4.63 | 95.37 | 96.41 | 1987.93 | 1.88 | 0 | 10.73 | 3.83 | 19.81 | 9.1 | 23.79 | 0.1 | 0 | 0 | 1.62 | 70.86 |
OPCVM Actiuni | 27 | 2887.1 | 7324801 | 50381 | 93 | 4.17 | 95.83 | 120.33 | 2766.73 | 1.47 | 0 | 5.86 | 0.4 | 1.53 | 0.66 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 87.09 |
OPCVM Garantate | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OPCVM Absolute | 6 | 90 | 0 | 1690 | 0 | 100 | 0 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPCVM Altele | 9 | 3877.6 | 1909533 | 68834 | 982 | 4.13 | 95.87 | 160.22 | 3717.37 | 0.9 | 0 | 12.25 | 1.15 | 45.64 | 24.8 | 0 | 0.39 | 0 | -1.67 | 0.57 | 84.03 |
FIA Actiuni | 6 | 88.6 | 6057287 | 88128 | 196 | 12.4 | 87.6 | 10.99 | 77.62 | 21.47 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0 | 0 | -3.11 | 89.73 |
FIA Multi-Active | 3 | 159.5 | 348543 | 26 | 11 | 92.92 | 7.08 | 148.19 | 11.29 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.54 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 84.11 |
FIA Absolute | 6 | 449.3 | 5 | 57 | 1 | 0.01 | 99.99 | 0.02 | 449.29 | 2.83 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 100 |
FIA Altele | 13 | 976.2 | 13852 | 183 | 10 | 7.91 | 92.09 | 77.22 | 899.02 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Total OPCVM | 106 | 19731.7 | 63063725 | 458941 | 2308 | 4.53 | 95.47 | 894.47 | 18837.21 | 1.82 | 0 | 9.82 | 2.95 | 25.48 | 10.88 | 26.75 | 0.17 | 0 | -0.86 | 1.37 | 78.38 |
Total FIA | 28 | 1673.6 | 6419687 | 88394 | 218 | 14.13 | 85.87 | 236.42 | 1437.22 | 13.47 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 90.76 |
* Activele prezentate in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Jun,2021 - Jun,2022
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun, 2022 Subscrieri | 0 | 31.171 | 0.491 | 16.029 | 9.084 | 53.171 | 20.472 | 0.364 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 103.155 | 0 | 203.891 | 30.073 | 233.964 |
Jun, 2022 Rascumparari | 0 | 579.27 | 0.652 | 68.611 | 18.088 | 57.828 | 13.429 | 2.798 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 200.076 | 0 | 908.582 | 32.176 | 940.758 |
Jun, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -548.099 | -0.162 | -52.582 | -9.004 | -4.658 | 7.043 | -2.433 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -96.92 | 0 | -704.692 | -2.103 | -706.794 |
May, 2022 Subscrieri | 0 | 40.968 | 0.782 | 27.194 | 10.814 | 48.76 | 28.866 | 0.436 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 125.912 | 0 | 243.269 | 40.705 | 283.975 |
May, 2022 Rascumparari | 0 | 703.924 | 2.915 | 61.814 | 24.831 | 88.165 | 20.484 | 2.568 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 211.838 | 0 | 1068.309 | 48.314 | 1116.623 |
May, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -662.956 | -2.133 | -34.62 | -14.018 | -39.405 | 8.382 | -2.132 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | -85.926 | 0 | -825.04 | -7.609 | -832.648 |
Apr, 2022 Subscrieri | 0 | 74.118 | 1.446 | 40.948 | 18.525 | 97.37 | 39.921 | 0.622 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 353.968 | 59.904 | 413.872 |
Apr, 2022 Rascumparari | 0 | 261.079 | 2.849 | 29.561 | 14.473 | 37.326 | 15.719 | 1.81 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 143.504 | 0 | 473.28 | 33.431 | 506.711 |
Apr, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -186.961 | -1.404 | 11.388 | 4.051 | 60.044 | 24.202 | -1.188 | -0.378 | 0 | 0 | 0 | -2.594 | 0 | -119.312 | 26.473 | -92.839 |
Mar, 2022 Subscrieri | 0 | 122.294 | 2.317 | 55.572 | 21.93 | 173.133 | 68.66 | 2.059 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 199.568 | 0 | 552.626 | 92.91 | 645.535 |
Mar, 2022 Rascumparari | 0 | 1210.456 | 1.906 | 192.769 | 48.478 | 192.66 | 46.392 | 4.249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 518.677 | 0 | 2118.811 | 96.876 | 2215.687 |
Mar, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -1088.162 | 0.411 | -137.197 | -26.548 | -19.527 | 22.267 | -2.19 | -0.097 | 0 | 0 | 0 | -319.108 | 0 | -1566.185 | -3.967 | -1570.152 |
Feb, 2022 Subscrieri | 0 | 90.505 | 2.924 | 74.036 | 30.356 | 133.526 | 75.97 | 3.441 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 166.021 | 0 | 467.529 | 109.571 | 577.101 |
Feb, 2022 Rascumparari | 0 | 751.979 | 2.935 | 128.656 | 71.23 | 163.16 | 71.497 | 2.175 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 237.468 | 0 | 1283.438 | 146.104 | 1429.542 |
Feb, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -661.474 | -0.011 | -54.621 | -40.875 | -29.634 | 4.473 | 1.266 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | -71.447 | 0 | -815.909 | -36.532 | -852.441 |
Jan, 2022 Subscrieri | 0 | 101.78 | 1.026 | 96.567 | 41.847 | 165.161 | 93.25 | 2.783 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 258.527 | 0 | 624.818 | 136.452 | 761.269 |
Jan, 2022 Rascumparari | 0 | 379.952 | 2.686 | 51.539 | 39.451 | 152.801 | 67.078 | 1.913 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 127.342 | 0 | 713.546 | 110.395 | 823.941 |
Jan, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -278.172 | -1.66 | 45.028 | 2.396 | 12.36 | 26.171 | 0.87 | -0.851 | 0 | 0 | 0 | 131.185 | 0 | -88.729 | 26.057 | -62.672 |
Dec, 2021 Subscrieri | 0 | 144.369 | 1.875 | 112.914 | 33.703 | 154.83 | 100.1 | 4.148 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 157.554 | 0 | 573.815 | 137.405 | 711.221 |
Dec, 2021 Rascumparari | 0 | 346.916 | 1.003 | 47.985 | 34.902 | 122.48 | 49.311 | 0.803 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 138.373 | 0 | 656.557 | 85.515 | 742.071 |
Dec, 2021 Subscrieri Nete | 0 | -202.547 | 0.872 | 64.929 | -1.199 | 32.35 | 50.789 | 3.345 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 19.181 | 0 | -82.741 | 51.891 | -30.851 |
Nov, 2021 Subscrieri | 0 | 225.938 | 2.387 | 214.703 | 64.462 | 195.956 | 106.936 | 3.063 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 160.55 | 0 | 800.211 | 174.848 | 975.059 |
Nov, 2021 Rascumparari | 0 | 435.357 | 3.341 | 28.97 | 37.426 | 77.038 | 55.276 | 1.172 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 166.576 | 0 | 709.113 | 96.224 | 805.337 |
Nov, 2021 Subscrieri Nete | 0 | -209.419 | -0.954 | 185.733 | 27.036 | 118.919 | 51.66 | 1.891 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | -6.026 | 0 | 91.098 | 78.624 | 169.723 |
Oct, 2021 Subscrieri | 0 | 189.229 | 1.425 | 108.412 | 38.035 | 148.648 | 91.996 | 4.08 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 178.308 | 0 | 628.677 | 132.044 | 760.721 |
Oct, 2021 Rascumparari | 0 | 634.575 | 2.23 | 37.747 | 31.364 | 73.439 | 41.972 | 1.766 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 195.921 | 0 | 943.449 | 75.618 | 1019.067 |
Oct, 2021 Subscrieri Nete | 0 | -445.346 | -0.804 | 70.665 | 6.671 | 75.209 | 50.024 | 2.314 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | -17.613 | 0 | -314.772 | 56.427 | -258.345 |
Sep, 2021 Subscrieri | 0 | 242.272 | 7.758 | 115.897 | 50.652 | 143.648 | 99.624 | 6.724 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 154.36 | 0 | 662.902 | 159.242 | 822.144 |
Sep, 2021 Rascumparari | 0 | 416.418 | 3.524 | 25.869 | 35.817 | 74.332 | 57.694 | 1.295 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 212.018 | 0 | 729.932 | 97.086 | 827.018 |
Sep, 2021 Subscrieri Nete | 0 | -174.145 | 4.233 | 90.028 | 14.834 | 69.316 | 41.929 | 5.429 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | -57.658 | 0 | -67.03 | 62.156 | -4.874 |
Aug, 2021 Subscrieri | 0 | 363.837 | 7.211 | 109.449 | 62.06 | 138.146 | 122.194 | 5.251 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 211.971 | 0 | 828.654 | 192.949 | 1021.603 |
Aug, 2021 Rascumparari | 0 | 300.743 | 1.755 | 38.289 | 23.48 | 51.827 | 44.183 | 1.367 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 131.538 | 0 | 523.765 | 69.659 | 593.423 |
Aug, 2021 Subscrieri Nete | 0 | 63.093 | 5.455 | 71.159 | 38.58 | 86.319 | 78.011 | 3.884 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 80.433 | 0 | 304.889 | 123.29 | 428.179 |
Jul, 2021 Subscrieri | 0 | 359.296 | 2.55 | 116.07 | 52.138 | 127.144 | 99.083 | 4.449 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 194.802 | 0 | 801.761 | 153.881 | 955.642 |
Jul, 2021 Rascumparari | 0 | 308.732 | 2.135 | 18.866 | 23.143 | 43.664 | 39.665 | 0.35 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 102.781 | 0 | 474.392 | 65.064 | 539.457 |
Jul, 2021 Subscrieri Nete | 0 | 50.564 | 0.414 | 97.205 | 28.995 | 83.48 | 59.418 | 4.099 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 92.021 | 0 | 327.369 | 88.816 | 416.185 |
Jun, 2021 Subscrieri | 0 | 386.93 | 3.778 | 139.197 | 42.533 | 139.498 | 66.416 | 4.113 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 210.539 | 0 | 880.278 | 113.088 | 993.365 |
Jun, 2021 Rascumparari | 0 | 313.969 | 3.431 | 22.999 | 17.935 | 46.854 | 43.411 | 1.15 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 122.252 | 0 | 507.223 | 64.911 | 572.134 |
Jun, 2021 Subscrieri Nete | 0 | 72.961 | 0.346 | 116.199 | 24.598 | 92.644 | 23.005 | 2.963 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 88.287 | 0 | 373.054 | 48.177 | 421.231 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei