Evolutie activ net la Societatile de Investitii Financiare - SIF - (milioane RON)
Banat | % | Moldova | % | Transilvania | % | Muntenia | % | Oltenia | % | Fondul Proprietatea | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2019 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
Dec, 2018 | 2212.9 | -11.8 | 1725.8 | -10.1 | 976.8 | -7.5 | 1297.6 | -6 | 1838 | -9 | 10219.4 | 2.4 |
Nov, 2018 | 2507.6 | -7.5 | 1918.8 | 0.9 | 1055.9 | 3.9 | 1380.3 | 0.4 | 2018.9 | 2.8 | 9979.7 | -0.2 |
Oct, 2018 | 2712 | 1.2 | 1901.9 | 0.5 | 1015.8 | -0.9 | 1374.8 | -1.2 | 1963.4 | -5.2 | 10004.3 | 1.1 |
Sep, 2018 | 2679.5 | 8.7 | 1892.3 | -0.1 | 1025.4 | -1 | 1391.8 | -3.6 | 2070.2 | 4.7 | 9895.7 | 1.8 |
Aug, 2018 | 2465.1 | 1.7 | 1893.7 | 2.1 | 1035.6 | 2.3 | 1443.6 | -0.8 | 1977 | 8.6 | 9719.4 | 0.1 |
Jul, 2018 | 2425 | 1.8 | 1854.1 | 0.6 | 1012.6 | 1.1 | 1455 | 1.9 | 1820 | 1.1 | 9709.5 | -0.7 |
Jun, 2018 | 2382.2 | 4 | 1843.9 | 6 | 1001.2 | 3.5 | 1428.1 | 9.4 | 1799.8 | 1.8 | 9781.2 | 1.7 |
May, 2018 | 2291.3 | -17.1 | 1738.9 | -9.8 | 967.7 | -5.9 | 1306 | -9.7 | 1768 | -0.8 | 9618.9 | 1.7 |
Apr, 2018 | 2764.3 | 0 | 1927.6 | 0 | 1028.7 | 0 | 1446.6 | 0 | 1781.5 | 0 | 9458.1 | -3.9 |
Mar, 2018 | 2764.3 | 11.1 | 1927.6 | 0.1 | 1028.7 | 1.7 | 1446.6 | 1 | 1781.5 | -1.6 | 9839 | -0.1 |
Feb, 2018 | 2489.2 | -3.8 | 1925 | -0.1 | 1011.3 | 0.9 | 1431.6 | -2.8 | 1810.6 | 0.1 | 9847.9 | -10.2 |
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET SI PRETUL DE INCHIDERE LA SIF - lei -
Banat - VUAN | Banat - pret inchidere | Moldova - VUAN | Moldova - pret inchidere | Transilvania - VUAN | Transilvania - pret inchidere | Muntenia - VUAN | Muntenia - pret inchidere | Oltenia - VUAN | Oltenia - pret inchidere | Fondul Proprietatea - VUAN | Fondul Proprietatea - pret inchidere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec, 2018 | 4.2772 | 0 | 1.7413 | 0 | 0.4517 | 0 | 1.6078 | 0 | 3.168 | 0 | 1.4095 | 0 |
Nov, 2018 | 4.8469 | 0 | 1.936 | 0 | 0.4883 | 0 | 1.7103 | 0 | 3.4799 | 0 | 1.3743 | 0 |
Oct, 2018 | 5.2419 | 0 | 1.9189 | 0 | 0.4698 | 0 | 1.7035 | 0 | 3.3842 | 0 | 1.3747 | 0 |
Sep, 2018 | 5.1782 | 0 | 1.9092 | 0 | 0.4742 | 0 | 1.7245 | 0 | 3.5683 | 0 | 1.3546 | 0 |
Aug, 2018 | 4.7638 | 0 | 1.9106 | 0 | 0.4789 | 0 | 1.7888 | 0 | 3.4077 | 0 | 1.3265 | 0 |
Jul, 2018 | 4.6863 | 0 | 1.8707 | 0 | 0.4681 | 0 | 1.8029 | 0 | 3.1371 | 0 | 1.3223 | 0 |
Jun, 2018 | 4.6036 | 0 | 1.84 | 0 | 0.4622 | 0 | 1.7696 | 0 | 3.1022 | 0 | 1.3294 | 0 |
May, 2018 | 4.4279 | 0 | 1.7353 | 0 | 0.4459 | 0 | 1.6183 | 0 | 3.0475 | 0 | 1.3038 | 0 |
Apr, 2018 | 5.3421 | 0 | 1.933 | 0 | 0.4719 | 0 | 1.7924 | 0 | 3.0706 | 0 | 1.279 | 0 |
Mar, 2018 | 5.3421 | 0 | 1.933 | 0 | 0.4719 | 0 | 1.7924 | 0 | 3.0706 | 0 | 1.327 | 0 |
Feb, 2018 | 4.8103 | 0 | 1.9305 | 0 | 0.4631 | 0 | 1.7739 | 0 | 3.1209 | 0 | 1.3097 | 0 |