Categorii de fonduri locale distribuite
Tip fond | Numar fonduri | Active nete (mil.lei) | Subscrieri nete (mil.lei) | |
---|---|---|---|---|
Actiuni | 5 | 72.266 | 0 | |
Multi-Active | 2 | 154.56 | 0.25 | |
Randament Absolut | 6 | 449.676 | 3.904 | |
Alte Fonduri | 14 | 799.206 | -0.258 |
* include fonduri inchise de investitii care atrag resurse in mod privat.
Toate Fondurile (locale si straine)
Denumire fond | Administrator fond | Tip fond | Local / Strain | Total numar investitori | Investitori persoane juridice | Detinerile PJ din total a.n | Activ net | Activ net fata de luna trecuta % | Randament 12 luni % | Randament 36 luni % | Subscrieri | Rascumparari | Cota de piata | MD | Valoare unitara titlu | Indice cost % | Expunere total pe actiuni % | Volatilitate anuala | VaR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP Investitii | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 8 | 4 | 71.9 | 78.985 | 8.15 | -10.76 | 3.69 | 0 | 0 | 5.35 | 7724.0996 | 0 | 0.71 | |||
Herald (euro) | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 3 | 1 | 1.59 | 2.499 | 0 | -29.49 | -28.21 | 0 | 0 | 0.17 | 7295.1352 | 0 | 0.58 | |||
Hermes RON | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 3 | 3 | 22.52 | 22.521 | 6.82 | -15.09 | -9.63 | 0 | 0 | 1.53 | 156943.2263 | 0 | 0.65 | |||
F.O.A. | SAFI Invest | Actiuni | Local | 87860 | 178 | 0.07 | 4.758 | 4.41 | -25.01 | -51.88 | 0 | 0 | 0.32 | 0.8756 | 1.02 | 99.77 | |||
FII BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | Actiuni | Local | 16 | 6 | 9.8 | 9.829 | 9.18 | -8.72 | 7.8 | 0 | 0 | 0.67 | 710.6668 | 0.17 | 0 | |||
STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | Actiuni | Local | 349 | 16 | 0.23 | 56.509 | -0.89 | 0.06 | -15.94 | 0 | 0 | 3.83 | 92.68 | 0 | 0 | |||
Global Investing (euro) | Tradeville Asset Management | Alte Fonduri | Local | 18 | 1 | 0.73 | 1.163 | 0 | 4.83 | -14.41 | 0 | 0 | 0.08 | 358.64 | 0.34 | 0 | |||
FII Michelangelo | Atlas Asset Management | Multi-Active | Local | 2 | 0 | 0 | 6.518 | 2.97 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6731.0969 | 0 | 0.6 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in lei
** Pentru fonduri inchise care atrag resurse in mod privat nu se publica date la nivel de fond.