Categorii de fonduri locale distribuite
Tip fond | Numar fonduri | Active nete (mil.lei) | Subscrieri nete (mil.lei) | |
---|---|---|---|---|
Actiuni | 6 | 83.91 | 0 | |
Multi-Active | 3 | 168.886 | 0 | |
Randament Absolut | 6 | 465.369 | 0 | |
Alte Fonduri | 13 | 966.653 | -3.342 |
* include fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat.
Toate Fondurile (locale si straine)
Denumire fond | Administrator fond | Tip fond | Local / Strain | Activ net | Randament 12 luni % | Randament 36 luni % | Valoare unitara titlu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP Investitii | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 80.436 | 1.18 | 20.78 | 8528.263 |
Herald (euro) | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 6.296 | 2.78 | -2.73 | 8450.9306 |
Hermes RON | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 22.601 | -4.11 | 5.25 | 157496.5611 |
F.O.A. | NOVA VISION Investments AFIA S.A. | Actiuni | Local | 5.41 | 1.36 | -5.09 | 0.9957 |
FII BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | Actiuni | Local | 10.539 | 3.43 | 37.78 | 821.4003 |
STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | Actiuni | Local | 66.698 | 5.5 | 5.05 | 109.39 |
FII Michelangelo | Atlas Asset Management | Multi-Active | Local | 9.549 | 27.98 | 90.41 | 9964.9135 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in lei
** Pentru fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat nu se publica date la nivel de fond.