Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
BRD Asset Management2888.912.1
GLOBINVEST50.40.2
0
STAR Asset Management120.1
SAI Broker S.A.13.10.1
BT Asset Management3080.212.9
SIRA1.10
Patria Asset Management S.A102.90.4
Amundi Asset Management S.A.I.544.22.3
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti2049.28.6
STK FINANCIAL SAI S.A.2.90
ERSTE Asset Management7777.932.5
Raiffeisen Asset Management6702.628
OTP Asset Management627.96.3
CERTINVEST49.90.2
Swiss Capital Asset management18.50.1
Atlas Asset Management16.50.1
SAI Muntenia Invest SA1.101174.7
SIF Evergent Investments1587.6
Fondul Proprietatea11427.4
SIF Infinity Capital Investments1494.9
SIF Lion Capital1920.3
SIF Transilvania Investments909.4
Total: 23939.3103.918514.3

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele SIF si Fondul Proprietatea sunt din luna: Dec 2016

Active nete OPCVM locale si straine Dec,2015 - Dec,2016

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Dec, 2016 0 18196.884 177.027 543.395 177.173 901.697 210.356 329.514 303.634 3671.295 23939.254 571.72 24510.975
Nov, 2016 0 18321.428 253.418 531.137 194.141 870.196 234.243 315.988 311.077 3673.704 24016.85 688.484 24705.333
Oct, 2016 0 18618.31 192.917 525.487 108.618 870.495 204.642 313.421 315.917 3598.773 24237.209 511.371 24748.58
Sep, 2016 0 18465.509 189.597 521.409 110.726 843.117 207.13 311.142 315.767 3512.012 23967.331 509.08 24476.411
Aug, 2016 0 18196.346 183.125 522.565 109.118 846.765 209.571 312.023 318.465 3406.543 23601.437 503.084 24104.52
Jul, 2016 0 17891.554 173.776 514.413 111.583 814.933 206.631 310.247 318.296 3319.779 23168.024 493.188 23661.211
Jun, 2016 0 17811.312 170.701 505.697 108.725 781.511 206.382 313.584 323.121 3252.419 22986.536 486.916 23473.452
May, 2016 0 17878.855 169.578 515.86 110.352 778.491 226.134 315.896 323.942 3183.553 22995.555 507.105 23502.66
Apr, 2016 0 17847.846 162.427 524.368 109.433 776.087 218.239 316.626 327.548 3113.301 22904.741 491.133 23395.874
Mar, 2016 0 17875.191 162.215 542.281 110.385 803.39 220.552 317.112 328.489 3050.282 22915.952 493.945 23409.896
Feb, 2016 0 17980.821 159.957 539.679 107.4 760.77 216.372 309.735 330.61 3025.056 22945.978 484.42 23430.398
Jan, 2016 0 18151.202 163.509 557.258 110.992 756.305 223.548 311.051 339.506 2967.83 23082.718 498.484 23581.202

* Activele prezentate in milioane lei