Filtre
Fond | Data | Active Imobilizate | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Active circulante | Total activ | Valoarea unitara activ net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banat - Crisana | 2020-01-31 | 867.56 | 24.25 | 843.3 | 1875.92 | 2743.69 | 5.3193 |
Evergent Investments | 2020-01-31 | 545.37 | 12.95 | 532.37 | 1813.83 | 2359.39 | 2.2436 |
Transilvania | 2020-01-31 | 150.43 | 15.25 | 135.1 | 1192.01 | 1342.6 | 0.5825 |
Muntenia | 2020-01-31 | 456.29 | 0 | 455.79 | 1255.36 | 1711.71 | 2.0462 |
Oltenia | 2020-01-31 | 188.84 | 12.01 | 176.82 | 2091.78 | 2280.67 | 3.8406 |
Fondul Proprietatea | 2020-01-31 | 8375.83 | 0 | 8375.68 | 3392.32 | 11768.43 | 1.7113 |
Banat - Crisana | 2020-02-29 | 876.37 | 25.23 | 851.13 | 1685.48 | 2562.01 | 4.9665 |
Evergent Investments | 2020-02-29 | 529.04 | 12.96 | 516.02 | 1634.38 | 2163.55 | 2.0680 |
Transilvania | 2020-02-29 | 232.22 | 15.2 | 216.94 | 1023.28 | 1255.66 | 0.5447 |
Muntenia | 2020-02-29 | 478.14 | 0 | 477.65 | 1071.33 | 1549.52 | 1.8396 |
Oltenia | 2020-02-29 | 200.86 | 11.97 | 188.89 | 1886.45 | 2087.36 | 3.5027 |
Fondul Proprietatea | 2020-02-29 | 7929.72 | 0 | 7929.58 | 3491.88 | 11421.87 | 1.6623 |
Banat - Crisana | 2020-03-31 | 875.45 | 18.11 | 857.33 | 1383.17 | 2258.83 | 4.3845 |
Evergent Investments | 2020-03-31 | 483.57 | 12.99 | 470.53 | 1320.27 | 1804.06 | 1.7529 |
Transilvania | 2020-03-31 | 126.14 | 15.21 | 110.84 | 950.63 | 1077.15 | 0.4705 |
Muntenia | 2020-03-31 | 389.95 | 0 | 389.47 | 988.38 | 1378.35 | 1.6578 |
Oltenia | 2020-03-31 | 231.4 | 11.92 | 219.47 | 1499.43 | 1731.02 | 2.8985 |
Fondul Proprietatea | 2020-03-31 | 6893.94 | 0 | 6893.82 | 2747.98 | 9642.42 | 1.4515 |
Banat - Crisana | 2020-04-30 | 821.43 | 18.08 | 803.33 | 1506.52 | 2328.16 | 4.5190 |
Evergent Investments | 2020-04-30 | 474.06 | 12.91 | 461.09 | 1424.17 | 1898.42 | 1.7719 |
Transilvania | 2020-04-30 | 176.42 | 15.15 | 161.19 | 917.98 | 1094.74 | 0.4437 |
Muntenia | 2020-04-30 | 399.11 | 0 | 398.64 | 1033.48 | 1432.65 | 1.7478 |
Oltenia | 2020-04-30 | 234.22 | 11.88 | 222.34 | 1533.01 | 1767.4 | 2.8765 |
Fondul Proprietatea | 2020-04-30 | 7099.91 | 0 | 7099.81 | 2881.34 | 9981.74 | 1.4561 |
Banat - Crisana | 2020-05-31 | 635.2 | 18.07 | 617.12 | 2881.54 | 3516.88 | 6.8293 |
Evergent Investments | 2020-05-31 | 486.46 | 12.84 | 473.57 | 1514.92 | 2001.57 | 1.8617 |
Transilvania | 2020-05-31 | 179.83 | 15.1 | 164.65 | 960.32 | 1140.51 | 0.4629 |
Muntenia | 2020-05-31 | 397.22 | 0 | 397.18 | 1110.57 | 1507.83 | 1.8502 |
Oltenia | 2020-05-31 | 176.54 | 11.83 | 164.71 | 1777.72 | 1954.42 | 3.1987 |
Fondul Proprietatea | 2020-05-31 | 7021.6 | 0 | 7021.51 | 3672.29 | 10694.36 | 1.5708 |
Banat - Crisana | 2020-06-30 | 623.67 | 18.02 | 605.63 | 2901.49 | 3525.29 | 6.8458 |
Evergent Investments | 2020-06-30 | 481.44 | 12.78 | 468.62 | 1499.8 | 1981.52 | 1.8808 |
Transilvania | 2020-06-30 | 232.56 | 15.07 | 217.41 | 930 | 1162.95 | 0.4739 |
Muntenia | 2020-06-30 | 401.45 | 0 | 401.4 | 1119.34 | 1521.02 | 1.8599 |
Oltenia | 2020-06-30 | 195.17 | 11.78 | 183.38 | 1806.64 | 2001.94 | 3.2294 |
Fondul Proprietatea | 2020-06-30 | 7108.79 | 0 | 7108.72 | 3499.53 | 10608.7 | 1.5622 |
Banat - Crisana | 2020-07-31 | 591.1 | 17.98 | 573.1 | 3402.11 | 3993.34 | 7.7549 |
Evergent Investments | 2020-07-31 | 474.44 | 12.7 | 461.7 | 1442.78 | 1917.63 | 1.8280 |
Transilvania | 2020-07-31 | 223.09 | 15.15 | 207.86 | 925.28 | 1148.73 | 0.4679 |
Muntenia | 2020-07-31 | 445.24 | 0 | 445.19 | 1028.42 | 1473.9 | 1.8000 |
Oltenia | 2020-07-31 | 191.33 | 11.73 | 179.6 | 1732.41 | 1923.86 | 3.2787 |
Fondul Proprietatea | 2020-07-31 | 7108.78 | 0 | 7108.72 | 3084.23 | 10193.36 | 1.5575 |
Banat - Crisana | 2020-08-31 | 1018.76 | 17.95 | 1000.8 | 1609.23 | 2628.08 | 5.1020 |
Evergent Investments | 2020-08-31 | 486.02 | 12.89 | 473.09 | 1549.91 | 2036.3 | 1.9289 |
Transilvania | 2020-08-31 | 153.34 | 15.16 | 138.11 | 1039.19 | 1192.81 | 0.4870 |
Muntenia | 2020-08-31 | 452.09 | 0 | 452.04 | 1080.56 | 1532.82 | 1.8746 |
Oltenia | 2020-08-31 | 187.92 | 11.69 | 176.23 | 1773.93 | 1961.96 | 3.6296 |
Fondul Proprietatea | 2020-08-31 | 7108.77 | 0 | 7108.73 | 3370.52 | 10479.67 | 1.6061 |
Banat - Crisana | 2020-09-30 | 1011.21 | 17.91 | 993.29 | 1616 | 2627.33 | 5.1007 |
Evergent Investments | 2020-09-30 | 476.26 | 12.85 | 463.37 | 1573.75 | 2050.26 | 1.9401 |
Transilvania | 2020-09-30 | 226.55 | 15.07 | 211.4 | 989.52 | 1216.42 | 0.4967 |
Muntenia | 2020-09-30 | 385.45 | 0 | 385.4 | 1167.98 | 1553.6 | 1.8958 |
Oltenia | 2020-09-30 | 191.53 | 11.64 | 179.88 | 1786.04 | 1977.72 | 3.6609 |
Fondul Proprietatea | 2020-09-30 | 7106.6 | 0 | 7106.57 | 2956.95 | 10063.79 | 1.5881 |
Banat - Crisana | 2020-10-31 | 1171.36 | 17.87 | 1153.48 | 1392.8 | 2564.35 | 4.9752 |
Evergent Investments | 2020-10-31 | 463.95 | 12.8 | 450.78 | 1470.39 | 1934.62 | 1.8490 |
Transilvania | 2020-10-31 | 196.18 | 15.18 | 180.9 | 965.83 | 1162.32 | 0.4774 |
Muntenia | 2020-10-31 | 372.76 | 0 | 372.72 | 1113.08 | 1485.99 | 1.8097 |
Oltenia | 2020-10-31 | 192 | 11.6 | 180.4 | 1659.27 | 1851.4 | 3.4264 |
Fondul Proprietatea | 2020-10-31 | 7106.58 | 0 | 7106.57 | 2745.18 | 9852 | 1.5751 |
Banat - Crisana | 2020-11-30 | 1174.89 | 17.83 | 1157.05 | 1573.35 | 2748.41 | 5.3362 |
Evergent Investments | 2020-11-30 | 487.12 | 12.79 | 473.96 | 1591.26 | 2078.6 | 1.9746 |
Transilvania | 2020-11-30 | 183.98 | 15.54 | 168.35 | 1039.79 | 1224.03 | 0.5033 |
Muntenia | 2020-11-30 | 422.26 | 0 | 422.22 | 1140.98 | 1563.35 | 1.9061 |
Oltenia | 2020-11-30 | 176.85 | 11.56 | 165.29 | 1809.52 | 1986.5 | 3.6853 |
Fondul Proprietatea | 2020-11-30 | 7105.91 | 0 | 7105.91 | 2921.02 | 10027.15 | 1.6060 |
Banat - Crisana | 2020-12-31 | 1205.98 | 17.78 | 1188.19 | 1627.58 | 2833.75 | 5.4928 |
Evergent Investments | 2020-12-31 | 503.36 | 12.74 | 490.24 | 1633.96 | 2137.49 | 2.0417 |
Transilvania | 2020-12-31 | 177.1 | 15.73 | 161.28 | 1125.62 | 1303.04 | 0.5426 |
Muntenia | 2020-12-31 | 416.23 | 0 | 416.19 | 1198.18 | 1614.45 | 1.9656 |
Oltenia | 2020-12-31 | 166.27 | 11.56 | 154.71 | 1894.72 | 2061.08 | 3.8274 |
Fondul Proprietatea | 2020-12-31 | 7585.12 | 0 | 7585.12 | 2737.09 | 10322.35 | 1.6974 |
* Valorile sunt exprimate in lei - RON
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane
SIF-uri & Fondul Proprietatea
Valori afisate